Film de couverture tunnel de qualité professionnelle : 200 µ
options possibles dans le descriptif ci-dessous
Autres dimensions sur commande
Couleur du film | Incolore |
---|---|
Particularités | Thermique |
Structure | Tricouche |
Radiations solaires Kly/an : Valeurs | 110 Kly |
Durabilité | 5 saisons : 5 hivers + 4 été : 57 mois |
Efficacité thermique | < ou = à 17 % - NF EN 13206 |
Transmission lumineuse globale | (+/- 1) 91 % - NF EN 2155-5 |
Transmission lumineuse diffuse (trouble, flou) | (+/- 5) 15 % - NF EN 2155-9 |
Marquage | POLYANE 5 TL |
Sens de pose | Oui, pour faciliter la pénétration de la lumière |
Métrage | Décrémentation imprimée mètre par mètre |
Allongement à la rupture longitudinale | (+/- 10 %) 550 % - ISO 527-3 |
Contrainte à la rupture longitudinale | (+/- 10 %) 23 Mpa - ISO 527-3 |
Allongement à la rupture transversale | (+/- 10 %) 650 % - ISO 527-3 |
Contrainte à la rupture transversale | (+/- 10 %) 23 Mpa - ISO 527-3 |
Fluage | < ou = à 20 % - NF EN 13206 |
Résistance au choc Dart test plein film | < ou = à 650 gr - ISO 7765-1 |
Résistance au choc Dart test sur plis | < ou = à 450 gr - ISO 7765-1 |
Rencontrez nos conseillers et parlons de vos projets !
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
24 chemin du Canal
Zone d’Activité de Choisy,
88200 REMIREMONT